Datum | Ereignis | Zeit | Ort |
25.8. | U 17 Punktspiele | 10.00 | Oberneuland |
31.8. | Turnier auch 1.9. | Lüblow | |
15.9. | U 13 Punktspiele | 10.00 | Bilshausen |
U 17 Punktspiele | 10.00 | Etelsen | |
22.9. | U 19 Punktspiele | 10.00 | Aschendorf |
18.10. | DM Elite, auch 19.10. | Baunatal | |
20.10. | Meldeschluss BDR allgemein | ||
26.10. | Landesliga Punktspiele | Halle | |
3.11. | U 17 Punktspiele | Aschendorf | |
10.11. | U 19 Punktspiele | Rollshausen | |
12.11. | Mitgliederversammlung | Oberneuland | |
22.11 | Weltmeisterschaften, bis 24.11. | Basel | |
1.12. | U 17 Punktspiele | Gifhorn | |
U 13 Punktspiele | Frellstedt | ||
14.12 | Vereinsmeisterschaften | 10.00 | Oberneuland |
14.12 | Deutschlandpokal Elite | 14.00 | NN |
4.1. | Deutschlandpokal VF | NN | |
18.1. | 2.Bundesliga 1. Spieltag | NN | |
19.1. | U 13 Punktspieltag | Gifhorn | |
U 17 Punktspieltag | Hildesheim | ||
25.1. | Landesliga Punktspiele | Aschendorf | |
26.1. | U 19 Punktspiele | Bilshausen | |
2.2. | U 17 Punktspiele | Halle | |
U 13 Punktspiele | Bilshausen | ||
8.2. | Deutschlandpokal HF | NN | |
9.2. | U 19 Punktspiele | Gifhorn | |
15.2. | 2.Bundesliga 2. Spieltag | NN | |
22.2. | Landesliga Punktspiele | Barrien | |
8.3. | 2.Bundesliga 3. Spieltag | NN | |
15.3. | Deutschlandpokal Finale | NN | |
17.3. | Meld. DM Quali U 17 / U 19 | ||
21.3. | Meld VF U 13 | ||
29.3. | VF zur DM U 19 | Niedersachsen | |
VF zur DM U 17 | NRW | ||
31.3. | Meld. Quali U 13 / U 15 | ||
6.4. | 2. Bundesliga 4. Spieltag | NN | |
14.4. | Meldeschluss DLP U 23 | ||
26.4. | HF zur DM U 19 | ||
HF zur DM U 17 | |||
3.5. | HF zur DM U 13 | ||
4.5. | DLP U 23 | NRW | |
10.5. | Landesliga Punktspiele | Warfleth | |
12.5. | Meldung Aufstieg 2. BL | ||
17.5. | DM U 17 / U 19 , auch 18.5. | Goslar | |
24.5. | 2. Bundesliga 5. Spieltag | NN | |
7.6. | Vorrunde Aufstieg 2. BL | Niedersachsen | |
11.6. | Meldung Aufstieg 5-er BL | ||
21.6. | BDR Fachwartetag | ||
2. Bundesliga 6. Spieltag | NN | ||
29.6. | 5er Aufstieg Vorrunde | Niedersachsen | |
5.7. | Aufstieg 2. BL Finale | ||
12.7. | 5er Aufstieg Finale | ||
4.8. | Hallencamp NW bis 9.8. | Frankfurt | |
6.9. | HF Aufstieg 1. BL | ||
17.10. | DM Elite auch 18.10. | Denkendorf | |
21.11. | Weltmeisterschaften -23.11 | Brno / CZ | |
29.11. | DM 5er | Waldrems | |
13.12. | Deutschlandpokal Vorrunde | ||
Vereinsmeisterschaften |
Kategorien Archiv: Elite
Oberneulander Radballer sind wieder in der 2. Bundesliga
Mit dem Sieg im Finalspieltag am 8.6. in Kemnat ( südlich Stuttgart ) schafften Olaf Bellmann und Michael Kamitz den erneuten Aufstieg in die 2. Bundesliga. Mit nur einer Niederlage ( und da war man schon qualifiziert ) behaupteten sich die beiden Oberneulander deutlich gegen die zum Teil wesentlich jüngere Konkurrenz.
„Das war eine Marathontour fast durch ganz Deutschland, die sich wirklich gelohnt hat, fasste Olaf zusammen. Wir haben gut gespielt, viele Tore geschossen ( die beste Tordifferenz des Spieltages ) und nun sind wir wieder in der 2. Liga.“
6. Landesliga Spieltag
Oberneuland ( ger ) . Mit einem – wenn man den Spielplan betrachtet – etwas kuriosen Spieltag endete die diesjährige Saison der gemeinsamen Landesliga Niedersachsen Bremen im Radball der Herren : in 10 von 11 Spielen in der Sporthalle der Oberschule Rockwinkel war mindestens eine Mannschaft des Ausrichters RV Schorf-Oberneuland am Start . Während T. Weßel-Schwarzkopf einen durchwachsenen Spieltag mit Siegen, Unentschieden und Niederlage absolvierten, kamen K. Weßel – Lackmann zu ganzen 12 Pluspunkten. Lampert – Lüdeke haben lediglich 3 Punkte geholt. Insgesamt können die Oberneulander Landesliga – Radballer mit dem Ergebnis der Saison recht zufrieden sein.
Landesliga Nord 5.Spieltag Gruppe A
Hier die Ergebnisse vom 5. Spieltag in Oberneuland.
1. | RV Schorf Oberneuland III | – | RV Schorf Oberneuland II | 7 | : | 0 |
2. | RSV Bramsche IV | – | RV Schorf Oberneuland I | 6 | : | 2 |
3. | RSV Bramsche V | – | RV Schorf Oberneuland III | 3 | : | 4 |
4. | RSV Bramsche IV | – | RV Schorf Oberneuland II | 11 | : | 0 |
5. | RVT Aschendorf IV | – | RV Schorf Oberneuland I | 2 | : | 1 |
6. | RSV Bramsche IV | – | RV Schorf Oberneuland III | 7 | : | 0 |
7. | RVT Aschendorf IV | – | RV Schorf Oberneuland II | 4 | : | 0 |
8. | RSV Bramsche V | – | RV Schorf Oberneuland I | 0 | : | 5 |
9. | RVT Aschendorf IV | – | RV Schorf Oberneuland III | 9 | : | 4 |
10. | RSV Bramsche V | – | RV Schorf Oberneuland II | 0 | : | 5 |